小学校6年理科 【月と太陽】
・月はなぜ形がかわるのだろうか。
・いろいろな天体と地球はどのくらいの距離があるのだろうか。
・日食はなぜ起こるのだろうか。
月の形の見え方,太陽の位置,月の形の変化,日食
・総合百科事典ポプラディア第三版
| 書名 | 出版社 | 出版年 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 月と星座大事典 | あかね書房 | 2021 | 446 |
| なぜ?わかった!天体 2 月 | 理論社 | 2022 | 440 |
| 月の満ちかけをながめよう | 誠文堂新光社 | 2018 | 446 |
| 月を知る! | 岩崎書店 | 2017 | 446 |
| 月のひみつシリーズ 全3巻 | ほるぷ出版 | 2018 | 446 |
| なぜ?わかった!天体 1 太陽 | 理論社 | 2022 | 440 |
| 太陽のひみつシリーズ 全3巻 | ほるぷ出版 | 2019 | 444 |
| 月の満ちかけ絵本 | あすなろ書房 | 2012 | 446 |
| 検索の言葉 | 出典 | アクセス日 |
|---|---|---|
| 宇宙ワクワク大図鑑 | JAXA宇宙航空研究開発機構 https://www.jaxa.jp/ |
2025/2/28 |
| 月食とは | NAOJ国立天文台 https://www.nao.ac.jp/ |
2025/2/28 |
| 日食・月食のふしぎ | キヤノン https://global.canon/ja/ |
2025/2/28 |