小学校5年理科 【天気の変化】
・気象情報や天気予報はどのように情報がつくられているのだろうか
・天気の表現はどのような科学的根拠があるのだろうか
・さまざまな雲と天気には関係があるのだろうか
天気,雲,気象情報,天気のいい習わし,気象衛星,アメダス,乱層雲,積乱雲,集中ごう雨
・総合百科事典ポプラディア第三版 ・ポプラディア情報館「天気と気象」
| 書名 | 出版社 | 出版年 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 気象予報士と学ぼう!天気の基本がわかる本 1 天気予報をしてみよう | ポプラ社 | 2022 | 451 |
| 天気を知って備える防災雲図鑑 | 文溪堂 | 2022 | 451 |
| 予想→観察でわかる!天気の変化 全4巻 | 理論社 | 2024 | 451 |
| みんなが知りたい! 気象のしくみ 新版 身近な天気から世界の異常気象まで |
メイツユニバーサルコンテンツ | 2024 | 451 |
| 今の空から天気を予想できる本 | 緑書房 | 2019 | 451 |
| 雲と天気大事典 | あかね書房 | 2017 | 451 |
| お天気キャスターが教えるふしぎなお天気のいろいろ | repicbook | 2021 | 451 |
| こども気象学 | 新星出版社 | 2022 | 451 |
| 雲の超図鑑 すごすぎる天気の図鑑 | KADOKAWA | 2023 | 451 |
| 空のふしぎがすべてわかる! すごすぎる天気の図鑑 | KADOKAWA | 2021 | 451 |
| 検索の言葉 | 出典 | アクセス日 |
|---|---|---|
| ふしぎがいっぱい あすの天気は? | NHK for School https://www.nhk.or.jp/school/ |
2025/2/28 |
| 天気のひみつ | 日立製作所 https://www.hitachi.co.jp/ |
2025/2/28 |
| e気象台 | 気象庁 https://www.jma.go.jp/ |
2025/2/28 |