小学校4年理科 【天気と気温】
・気象情報はどこで,だれが,どのように測っているのだろうか
・道路にはどのような工夫があるのだろうか
・気温は地域によってかわるのだろうか
気温,日光,天気,百葉箱,自記温度計,熱中しょう
・総合百科事典ポプラディア第三版 ・ポプラディア情報館「天気と気象」 ・朝日ジュニア学習年鑑
| 書名 | 出版社 | 出版年 | 分類 |
|---|---|---|---|
| みんなが知りたい!気象のしくみ 身近な天気から世界の異常気象まで(まなぶっく) | メイツユニバーサル コンテンツ |
2024 | 451 |
| 天気を知って備える防災雲図鑑 | 文溪堂 | 2022 | 451 |
| こども気象学 | 新星出版社 | 2022 | 451 |
| すごすぎる天気の図鑑 空のふしぎがすべてわかる! | KADOKAWA | 2021 | 451 |
| 雲と天気大事典 | あかね書房 | 2017 | 451 |
| 天気のふしぎえほん(たのしいちしきえほん) | PHP研究所 | 2017 | 451 |
| 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本 1 天気予報をしてみよう | ポプラ社 | 2022 | 451 |
| 予想→観察でわかる!天気の変化 3 季節 | 理論社 | 2024 | 451 |
| こども気象庁 | 新星出版社 | 2025 | 451 |
| マンガと図解でよくわかるはじめての気象学 | ナツメ社 | 2025 | 451 |
| 検索の言葉 | 出典 | アクセス日 |
|---|---|---|
| 天気予報のしくみ | 日立製作所 https://www.hitachi.com/ja-jp/ |
2026/2/10 |
| 春の一日 | NHK for School https://edu.web.nhk/school/ |
2026/2/10 |
| はれるんランド | 気象庁 https://www.jma.go.jp/jma/ |
2026/2/10 |