中学校2年社会 【日本の諸地域】
・日本の諸地域には,どのような魅力があるのだろうか
・特産物とその土地にはどのような関係があるのだろうか
自然環境,災害,人口,都市,過疎化,産業,交通・通信,伝統工芸品
・総合百科事典ポプラディア第三版 ・ポプラディアプラス「日本の地理」 ・日本地理データ年鑑 ・日本のすがた ・日本国勢図会 ・朝日ジュニア学習年鑑 ・ポプラディア情報館「伝統工芸」 ・ポプラディア情報館「郷土料理」
| 書名 | 出版社 | 出版年 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 新・日本のすがた 全9巻 | 帝国書院 | 2021 | 291 |
| 都道府県別 日本の地理データマップ 第4版 全8巻 | 小峰書店 | 2022 | 291 |
| 現地取材!日本の国土と人々のくらし 全8巻 | ポプラ社 | 2023 | 291 |
| しらべよう!47都道府県の野菜 | 汐文社 | 2018 | 626 |
| しらべよう!47都道府県のくだもの | 汐文社 | 2018 | 625 |
| 都道府県別伝統工芸大事典 | あかね書房 | 2023 | 750 |
| 47都道府県調べて楽しい!!あなたのまちの凄い!地場産業めぐり 全3巻 | 教育画劇 | 2019 | 602 |
| 都道府県別日本の伝統文化 全6巻 | 国土社 | 2014 | 382 |
| アイヌ文化の大研究 歴史、暮らし、言葉を知ろう | PHP研究所 | 2018 | 382 |
| 国谷裕子と考えるSDGsとスマートシティ・まちづくり 全3巻 | 文溪堂 | 2023 | 518 |
| 検索の言葉 | 出典 | アクセス日 |
|---|---|---|
| キッズすたっと | 総務省統計局 https://www.stat.go.jp/ |
2025/2/28 |
| わがマチ・わがムラ | 農林水産省 https://www.maff.go.jp/ |
2025/2/28 |
| 全国自治体マップ | 地方公共団体情報システム機構 https://www.j-lis.go.jp/ |
2025/2/28 |