中学校2年理科 【気象とその変化】
・天気図はどのように読めばよいのだろうか
・日本の気象はどんなものから影響を受けるのだろうか
気象要素,天気図記号,等圧線,大気,高気圧,低気圧,気団,前線,偏西風,季節風,降水確率,雲,霧,雨,気温,湿度,露点,つゆ,台風,西高東低
・総合百科事典ポプラディア第三版 ・ポプラディア情報館「天気と気象」
| 書名 | 出版社 | 出版年 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 雲と雨の大研究 空のしくみとふしぎをさぐろう! | PHP研究所 | 2021 | 451 |
| 天気と気象の事典 空のギモンがまるわかり | 永岡書店 | 2022 | 451 |
| SDGsの目でみる天気の図鑑 | 東京書籍 | 2022 | 451 |
| 雲と天気大事典 | あかね書房 | 2017 | 451 |
| すごすぎる天気の図鑑 | KADOKAWA | 2021 | 451 |
| 異常気象図鑑 | 金の星社 | 2021 | 451 |
| 目で見るSDGs時代の異常気象のしくみ | さ・え・ら書房 | 2021 | 451 |
| よくわかる!天気の変化と気象災害 全5巻 | 学研プラス | 2016 | 451 |
| これは異常気象なのか? 全3巻 | 岩崎書店 | 2016 | 451 |
| 検索の言葉 | 出典 | アクセス日 |
|---|---|---|
| 予報用語 気象庁 | 気象庁 https://www.jma.go.jp/ |
2025/2/28 |
| 10min. ボックス 天気の変化 | NHK for School https://www.nhk.or.jp/school/ |
2025/2/28 |
| 10min. ボックス 日本の気象 | NHK for School https://www.nhk.or.jp/school/ |
2025/2/28 |