中学校1年理科 【地震と大地の変化】
・震度とマグニチュードはどのような関係にあるのだろうか
・地震が発生すると地面はどのように揺れるのだろうか
・地震発生によりどのような災害が起こるのだろうか
隆起,沈降,液状化,津波,地震計,震央,P波(縦波),S波(横波),震度,マグニチュード,プレート,火山,噴火,地形
・総合百科事典ポプラディア第三版
| 書名 | 出版社 | 出版年 | 分類 |
|---|---|---|---|
| わかる!取り組む!新・災害と防災 1 地震 | 帝国書院 | 2024 | 369 |
| SDGsで考える日本の災害 1 地震・津波 | 大修館書店 | 2023 | 369 |
| 日本の大地 つくりと変化4 地震による大地の変化 | 岩崎書店 | 2021 | 454 |
| いつ?どこで?ビジュアル版巨大地震のしくみ 1地震はなぜ起きるの? | 汐文社 | 2020 | 453 |
| わかる!取り組む!新・災害と防災 2 津波 | 帝国書院 | 2024 | 369 |
| わかる!取り組む!新・災害と防災 3 火山 | 帝国書院 | 2024 | 369 |
| SDGsで考える日本の災害 2 火山噴火 | 大修館書店 | 2023 | 369 |
| 日本の大地 つくりと変化 3 火山による大地の変化 | 岩崎書店 | 2021 | 454 |
| 巨大地震と火山噴火をよく知る本! | 清水書院 | 2020 | 453 |
| 地図で見る日本の地震 | 偕成社 | 2020 | 453 |
| 検索の言葉 | 出典 | アクセス日 |
|---|---|---|
| 地震発生のしくみ | 気象庁 https://www.jma.go.jp/ |
2025/2/28 |
| 地震ではどんな災害が起こるのか | 首相官邸 https://www.kantei.go.jp/ |
2025/2/28 |
| 知る防災 | 日本気象協会 https://tenki.jp/ |
2025/2/28 |