| NO | 教科 | 学年 | 単元名・教示名 | 学校名 |
| 1 | 国語 | 1年生 | 柏第八小学校 | |
| 2 | 国語 | 1年生 | 酒井根西小学校 | |
| 3 | 国語 | 1年生 | 十余二小学校 | |
| 4 | 国語 | 1年生 | 手賀西小学校 | |
| 5 | 国語 | 1年生 | 柏の葉小学校 | |
| 6 | 国語 | 2年生 | 光ケ丘小学校 | |
| 7 | 国語 | 2年生 | 増尾西小学校 | |
| 8 | 国語 | 2年生 | 松葉第一小学校 | |
| 9 | 国語 | 2年生 | 大津ケ丘第二小学校 | |
| 10 | 国語 | 2年生 | 柏第六小学校 | |
| 11 | 国語 | 3年生 | 田中小学校 | |
| 12 | 国語 | 3年生 | 旭小学校 | |
| 13 | 国語 | 3年生 | 高田小学校 | |
| 14 | 国語 | 3年生 | 風早南部小学校 | |
| 15 | 国語 | 3年生 | 風早北部小学校 | |
| 16 | 国語 | 4年生 | 中原小学校 | |
| 17 | 国語 | 5年生 | 藤心小学校 | |
| 18 | 国語 | 5年生 | 名戸ケ谷小学校 | |
| 19 | 国語 | 特別支援 5年生 |
柏第七小学校 | |
| 20 | 国語 | 6年生 | 柏第二小学校 | |
| 21 | 国語 | 6年生 | 旭東小学校 | |
| 22 | 社会 | 4年生 | 土小学校 | |
| 23 | 社会 | 4年生 | 松葉第二小学校 | |
| 24 | 理科 | 4年生 | 高柳小学校 | |
| 25 | 理科 | 5年生 | 柏第一小学校 | |
| 26 | 生活 | 1年生 | 柏第三小学校 | |
| 27 | 生活 | 1年生 | 柏第四小学校 | |
| 28 | 生活 | 1年生 | 富勢小学校 | |
| 29 | 生活 | 1年生 | 土南部小学校 | |
| 30 | 生活 | 1年生 | 豊小学校 | |
| 31 | 生活 | 1年生 | 酒井根小学校 | |
| 32 | 生活 | 1年生 | 花野井小学校 | |
| 33 | 生活 | 2年生 | 大津一小学校 | |
| 34 | 生活 | 特別支援 | 富勢西小学校 | |
| 35 | 図画工作 | 4年生 | 田中北小学校 | |
| 36 | 音楽 | 2年生 | 手賀東小学校 | |
| 37 | 外国語 | 5年生 | 酒井根東小学校 | |
| 38 | 外国語 | 6年生 | 富勢東小学校 | |
| 39 | 総合 | 3年生 | 西原小学校 | |
| 40 | 総合 | 4年生 | 高柳西小学校 | |
| 41 | 総合 | 6年生 | 柏第五小学校 | |
| 42 | 総合 | 6年生 | 逆井小学校 |
| NO | 教科 | 学年 | 単元名・教示名 | 学校名 |
| 1 | 国語 | 1年生 | 柏第二中学校 | |
| 2 | 国語 | 1年生 | 南部中学校 | |
| 3 | 国語 | 1年生 | 酒井根中学校 | |
| 4 | 国語 | 1年生 | 松葉中学校 | |
| 5 | 国語 | 1年生 | 柏の葉中学校 | |
| 6 | 国語 | 1年生 | 手賀中学校 | |
| 7 | 国語 | 1年生 | 逆井中学校 | |
| 8 | 国語 | 2年生 | 光ケ丘中学校 | |
| 9 | 国語 | 2年生 | 富勢中学校 | |
| 10 | 国語 | 2年生 | 田中中学校 | |
| 11 | 国語 | 3年生 | 土中学校 | |
| 12 | 国語 | 3年生 | 風早中学校 | |
| 13 | 国語 | 3年生 | 中原中学校 | |
| 14 | 国語 | 3年生 | 豊四季中学校 | |
| 15 | 国語 | 3年生 | 柏第四中学校 | |
| 16 | 国語 | 3年生 | 高柳中学校 | |
| 17 | 国語 | 特別支援 1~3年生 |
西原中学校 | |
| 18 | 社会 | 2年生 | 柏第三中学校 | |
| 19 | 理科 | 3年生 | 大津ケ丘中学校 | |
| 20 | 美術 | 1年生 | 柏第中学校 | |
| 21 | 美術 | 2年生 | 柏第五中学校 |